- [奧蘭多迪士尼世界Walt Disney World主題樂園門票-1日1園]
產(chǎn)品編號:336
游玩主題:景點門票
門票類型:實體票
活動地區(qū): 奧蘭多
出團日期: 2019年01月01日-2020年12月31日:每天
建議提早訂購時間:30天游玩時長:1440
活動特色: 未來世界、好萊塢影城、動物王國3個樂園任選其一。2個水上樂園(需另購票):Disney Typhoon Lagoon 、Disney Blizzard Beach。
- 演出介紹
-
本產(chǎn)品價格:未來世界、好萊塢影城、動物王國3個樂園任選其一。
2個水上樂園(需另購票):Disney's Typhoon Lagoon 、Disney's Blizzard Beach。
奧蘭多迪士尼1天1園門票,購買后發(fā)電子確認單到您的郵箱,請付款時備注您的郵箱及取票人的中英文名字(與護照一致,中文、拼音),持確認單在迪士尼樂園門口的will call窗口換票即可使用。
成人(10周歲及以上),兒童(3-10周歲以下【含3歲】)。
- 訂購須知
-
1. 訂購時,請在[出行人員信息]一欄中準確填寫取票人的有效身份證件信息(如護照、駕照)。
2. 訂購成功后,您立刻會通過E-Mail收到 [預(yù)訂單]。我們會在兩個工作日內(nèi)將最終確認的[電子旅行憑證]發(fā)到您的郵箱。
3. 我們將在3個工作日內(nèi)為您確認訂單,所有訂單一經(jīng)確認,不可做任何修改,概不退款。
4. 取票人請在開演前1小時憑有效身份證件(如護照、駕照)和確認的[電子旅行憑證]前往售票處(Box Office)領(lǐng)取門票。
5. 座位由劇院售票處統(tǒng)一安排,您將在取票時獲知座位號。
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $120/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $170/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $144/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $125/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $144/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $148/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $144/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $144/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $134/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $144/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $144/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $125/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $144/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $144/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $144/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $148/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $144/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $170/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $144/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $148/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $170/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $134/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $129/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $137/人 | 不提供 | 不提供 |
| 嬰兒價 | 兒童價 | 青年價 | 成人價 (10歲以上) | 老人價 | 學(xué)生價 |
| 不提供 | 不提供 | 不提供 | $148/人 | 不提供 | 不提供 |
-
2201 Dixie D, Orlando, FL 32830
1訂購時,請務(wù)必在[使用人員信息]一欄中準確填寫使用人的有效身份證件信息(如護照、駕照);請在[備注欄]填寫您所選擇的出發(fā)時間和地址。
2在您提交預(yù)訂后立即通過電子郵件收到一份預(yù)訂收據(jù)。
3在您提交預(yù)訂后24小時之內(nèi)悅禾旅游專業(yè)客服代表將聯(lián)系您確認訂單及收款。
4您的預(yù)訂確認后,悅禾旅游會將[電子確認單]發(fā)送至您的郵箱,確認單上逐條詳盡署名您所訂購門票的信息,以方便您在出行或者要求再次確認信息時使用
5實體票可以國內(nèi)自取或者國內(nèi)郵寄[1個工作日內(nèi)郵寄](可選擇到付)。
6電子票需打印,憑此單到現(xiàn)場售票窗口換票即可使用。
7演出秀票最晚必須在開演前一個小時取票,開演后未取票的將被取消。座位由劇院售票處統(tǒng)一安排,您將在取票時獲知座位號。
8每個景點門票只供一次出入。
9城市通票在未開始使用的情況下,有效期為購買日期后6個月。一旦開始使用,所含景點需在第一次使用之后的9天內(nèi)完成游覽,過期失效。此通票只限本人使用,不得轉(zhuǎn)讓
10所有訂單一經(jīng)確認,不可做任何修改,概不退款。
11訂購條例
A. 請您盡快完成預(yù)定,價格可能在不同時間會有所不同。
B. 請在預(yù)訂前仔細閱讀 取消和退款條例 與 服務(wù)條款
C. 請在預(yù)訂前仔細閱讀 客戶協(xié)議
D. 為了確保您的安全及旅途愉快,當?shù)芈眯袌F供應(yīng)商保留對行程安排順序進行更改的權(quán)利
*關(guān)于此產(chǎn)品信息的最終解釋權(quán)歸悅禾旅游JOY TRAVEL所有。
溫馨提示
1. 如果您選擇的演出時間適逢美國法定節(jié)假日,秀票價格會有一定幅度的上漲,請您以最終確認的價格為準,謝謝您的理解!
2. 超過 10 位旅客的團體,請?zhí)嵩绲诌_景點排隊以防耽誤參觀時間。
3. 城市通票不可在參加JOYTRAVEL旅行團時使用!